Brak metod dostawy dla tego produktu.
| Model | ES16RS55 | |||
| Opis | 1 | Udźwig | kg | 1600 |
| 2 | Środek ciężkości ładunku | mm | 600 | |
| 3 | Wyposażony w podest dla operatora | tak | ||
| 4 | Napęd | elektryczny | ||
| 5 | Opuszczanie | elektryczne | ||
| 6 | Podnoszenie | elektryczne | ||
| Specyfikacja | 7 | Maksymalna wysokość podnoszenia | mm | 5500 |
| 8 | Minimalna wysokość wideł | mm | 90 | |
| 9 | Szerokość wideł | mm | 160 | |
| 10 | Rozstaw wideł | mm | 574 | |
| 11 | Długość wideł | mm | 1150 | |
| 12 | Promień skrętu | mm | 1602 | |
| 13 | Min szerokość korytarza roboczego palety 800x1200 | mm | ||
| Osiągi | 14 | Max prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku | km/h | |
| 15 | Max prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | ||
| 16 | Max prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | ||
| Waga | 17 | Wraz z akumulatorem | kg | 1380 |
| Wymiary | 18 | Długość całkowita | mm | |
| 19 | Szerokość całkowita | mm | 850 | |
| 20 | Maksymalna wysokość masztu | mm | ||
| 21 | Minimalna wysokość masztu | mm | 2370 | |
| Koła | 22 | Materiał bieżnika kół | Poliuretan | |
| 23 | Układ rolek i kół |
1x koło sterujące 1x boczne 4 x przednie |
||
| 24 | Wymiary koła sterującego | mm | ||
| 25 | Wymiary rolek wideł | mm | ||
| 26 | Wymiary kółek bocznych | mm | ||
| Hamulec | 27 | Rodzaj hamulca | elektromagnetyczny | |
| Silnik | 28 | Napędu | kW | |
| 29 | Podnoszenia | kW | ||
| Akumulator | 30 | Napięcie | V | 24 |
| 31 | Pojemność | Ah | 210 | |
| 32 | Technologia | kwasowa | ||
| 33 | Liczba zamontowanych baterii | szt. | 1 | |
| Sterowanie | 34 | System sterowania | AC Zapi | |
| Pozostałe | 35 | Potencjometr regulacji prędkości, wskaźnik naładowania baterii CURTIS, plexi ochronna, odłącznik prądu | ||
| UDT | 36 | Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. | ||
|
Udźwig wózka przy środku ciężkości 600 mm* |
|
| przy wysokości wideł (mm) | maksymalna masa ładunku (kg) |
| ≤1600 | - |
| ≤2000 | - |
| ≤2500 | 1600 |
| ≤3000 | - |
| ≤3300 | - |
| ≤3500 | - |
| ≤3900 | 1000 |
| ≤4500 | 700 |
| ≤4800 | - |
| ≤5000 | - |
| ≤5500 | - |
* środek ciężkości oznacza umiejscowienie ładunku na widłach w odległości 600 mm od ich czoła
Zobacz także
35 000,00 zł brutto
28 455,28 zł netto
29 999,00 zł brutto
24 389,43 zł netto
12 300,00 zł brutto
10 000,00 zł netto
7 200,00 zł brutto
5 853,66 zł netto
13 500,00 zł brutto
10 975,61 zł netto
31 999,00 zł brutto
26 015,45 zł netto
29 999,00 zł brutto
24 389,43 zł netto
39 000,00 zł brutto
31 707,32 zł netto
9 899,00 zł brutto
8 047,97 zł netto