Indeks: 529100240
Ilość: 0
Dostępność: Brak na magazynie
| 1 | Dystrybutor | Jazgot | |||||
| 2 | Model | CPQD25T8-K25 | |||||
| 3 | Rodzaj zasilania | Diesel | |||||
| 4 | Udźwig | kg | 2500 | ||||
| 5 | Środek ciężkości ładunku | mm | |||||
| 6 | Wysokość podnoszenia | mm | |||||
| 7 | Wolny skok (z osłoną karetki podnoszenia) | mm | 3300 | ||||
| 8 | Wymiary wideł | mm | |||||
| 9 | Zakres przechyłu masztu | ||||||
| 10 | Zwis przedni | mm | |||||
| 11 | Zwis tylny | mm | |||||
| 12 | Wymiary całkowite | Długość całkowita bez wideł | mm | ||||
| 13 | Szerokość całkowita | mm | |||||
| 14 | Wysokość masztu (stan złożony) | mm | |||||
| 15 | Wysokość masztu (stan rozłożony) | mm | |||||
| 16 | Wysokość daszku ochronnego | mm | |||||
| 17 | Promień skrętu | mm | |||||
| 18 | Szerokość korytarza roboczego z paletą 800x1200 | mm | |||||
| 19 | Prędkości | jazdy z / bez ładunku | km/h | ||||
| 20 | Podnoszenia z / bez ładunku | mm/s | |||||
| 21 | Opuszczania z/ bez ładunku | mm/s | |||||
| 22 | Maksymalna siła uciągu z ładunkiem | N | |||||
| 23 | Zdolność pokonywania wzniesień | % | |||||
| 24 | Wymiary opon | Przednich | |||||
| 25 | Tylnych | ||||||
| 26 | Rozstaw kół | Przednich | mm | ||||
| 27 | Tylnych | mm | |||||
| 28 | Rozstaw osi | mm | |||||
| 29 | Prześwit w najniższym punkcie | mm | |||||
| 30 | Masa własna | kg | |||||
| 31 | Obciążenie osi | z ładunkiem | Przód | kg | |||
| 32 | Tył | kg | |||||
| 33 | bez ładunku | Przód | kg | ||||
| 34 | Tył | kg | |||||
| 35 | Silnik | Model | K25 | ||||
| 36 | Producent | GCT(NISSAN) | |||||
| 37 | Norma emisji spalin | ||||||
| 38 | Pojemność zbiornika paliwa | L | |||||
| 39 | Napięcie / pojemność akumulatora | V/Ah | |||||
| 40 | Ciśnienie robocze | MPa | |||||
| 41 | Osprzęt | przesuw boczny | |||||
| 42 | Certyfikat CE | tak | |||||
Specyficzne kody
Zobacz także